| Batangas | Alitagtag, Balayan, Batangas, Bauan, Cuenca, Ibaan, Lemery, Lipa, Padre Garcia, Rosario, Sagbat, San Jose, San Juan, Taal, Talisay, Tanauan | 43 |
| Nasugbu | 43/4396 | |
| Cavite | Bacoor, Binakayan, Carmona, Cavite [Export Processing Zone Authority (EPZA)], Dasmariñas, First Cavite Industrial Estate (FCIE), Imus, Indang, Javalera, Kawit, Molino, Naic, Noveleta, Rosario, Silang, Tagaytay, Tanza, Trece Martirez, Zapote | 46 |
| Laguna | Biñan, Cabuyao, Calamba, Canlubang, Canlubang Sugar Estate, Laguna International Industrial Park (LIIP), Laguna Technopark Industry, Light Industy & Science Park of the Philippines (LISP), Liliw, Los Baños, Luisiana, Lumban, Nagcarlan, Pagsanjan, Pila, Santa Cruz, Santa Rosa | 49 |
| Majayjay | 49305 | |
| San Pablo | 93 | |
| San Pedro | 2 | |
| Marinduque | Boac, Santa Cruz | 42 |
| Mindoro Oriental | Calapan, Naujan | 43 |
| Mindoro Occidental | Mamburao, San Jose | 43 |
| Palawan | Puerto Princesa | 48 |
| Quezon | Atimonan, Calauag, Candelaria, Lopez, Lucban, Lucena, Pagbilao, Sariaya | 42 |
| Gumaca | 42/4244 | |
| Infanta | 4235 | |
| Mauban | 4251 | |
| Tayabas | 42793 | |
| Tiaong | 4264 | |
| Rizal | Tanay, Taytay | 2 |
| Romblon | 78 |
