Central Luzon Area Codes
| Bataan | Abucay, Balanga, Dinalupihan, Hermosa, Limay, Mariveles [Bataan Export Processing Zone Authority], Orani, Orion, Samal | 47 |
| Bulacan | Abangan | 4422 |
| Angat, Balagtas, Baliuag, Bocaue, Bustos, Calumpit, Guiginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Meycauayan, Norzagaray, Plaridel, Pandayan, Pandi, Pulilan, San Miguel, San Rafael, Santa Maria | 44 | |
| Obando | 2 | |
| Saint Francis | 4463 | |
| Nueva Ecija | Cabanatuan, Cuyapo, Gapan, Guimba, Muñoz, San Jose, Santa Rosa, Talavera | 44 |
| Pampanga | Angeles, Apalit, Bacolor, Clark, Guagua, Mabalacat, Masatol, Mexico, San Fernando | 45 |
| Floridablanca | 4597 | |
| Lubao | 45/4593 | |
| Macabebe | 45/4594 | |
| Tarlac | Camiling, Bamban, Capas, Concepcion, Luisita Industrial Park, Paniqui, Tarlac, Victoria | 45 |
| Zambales | Iba, Masinloc, Olongapo, Santa Cruz, Subic | 47 |
| San Marcelino | 4761 | |
| San Narciso | 4765 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply